Description
KEYENCE FS-V21R
Bộ khuếch đại sợi quang, loại cáp, Thiết bị chính, NPN
Thông số kỹ thuật
| Mẫu | FS-V21 | |||
| Loại | Thiết bị chính | |||
| Đèn LED nguồn sáng | Màu đỏ | |||
| Thời gian đáp ứng | 250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER TURBO) /4 ms (ULTRA TURBO) /500 µs (HIGH RESOLUTION) /50 µs (HIGH SPEED) | |||
| Lựa chọn ngõ ra | BẬT-SÁNG/BẬT-TỐI (công tắc có thể lựa chọn) | |||
| Chế độ phát hiện | Cường độ ánh sáng/sườn điện áp lên/sườn điện áp xuống | |||
| Chức năng chuyển đổi | Tối đa ±1,999 (có thể lựa chọn nhiều) | |||
| Chức năng hẹn giờ | Chế độ | Bộ hẹn giờ TẮT/TẮT-Bộ hẹn giờ trễ/BẬT-Bộ hẹn giờ trễ/Bộ hẹn giờ một xung, có thể lựa chọn | ||
| Phạm vi có thể điều chỉnh | 1 đến 30 ms (trong khoảng tăng 1 ms), 30 đến 50 ms (trong khoảng tăng 2 ms), 50 đến 200 ms (trong khoảng tăng 10 ms), 200 đến 500 ms (trong khoảng tăng 50 ms), | |||
| Độ chính xác | ±10 % của giá trị thiết lập trước | |||
| Ngõ ra điều khiển | NPN cực thu để hở cực đại 100 mA (tối đa 40 VDC)*1, Điện áp dư: Tối đa 1 V | |||
| Khối mở rộng | Lên tới 16 khối mở rộng có thể được kết nối (tổng cộng 17 khối).*2 | |||
| Triệt nhiễu tương hỗ | HIGH SPEED/HIGH RESOLUTION: 0, FINE: 4, TURBO/SUPER/ULTRA: 8 | |||
| Định mức | Điện áp nguồn | 12 đến 24 VDC ±10 %, độ gợn (P-P) từ 10 % trở xuống | ||
| Dòng điện tiêu thụ | Bình thường | S-APC TẮT: tối đa 580 mW (cực đại 24 mA tại 24 VDC), S-APC BẬT: tối đa 720 mW (cực đại 30 mA tại 24 VDC) | ||
| ECO một nửa | S-APC TẮT: tối đa 480 mW (cực đại 20 mA tại 24 VDC), S-APC BẬT: tối đa 600 mW (cực đại 25 mA tại 24 VDC) | |||
| ECO toàn bộ | S-APC TẮT: tối đa 430 mW (cực đại 18 mA tại 24 VDC), S-APC BẬT: tối đa 550 mW (cực đại 23 mA tại 24 VDC) | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: Tối đa 20,000 lux, Ánh sáng mặt trời: Tối đa 30,000 lux | ||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến +55 °C (Không đóng băng)*3 | |||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
| Chống chịu va đập | 500 m/s2, 3 lần theo các hướng X, Y, và Z | |||
| Vỏ bọc | Polycarbonate | |||
| Kích thước | Cao 30 mm x Rộng 9 mm x Dài 70 mm | |||
| Khối lượng | Xấp xỉ 80 g (gồm cáp 2-m) | |||
| *1 20 mA tại ngưỡng tối đa cho khối mở rộng. *2 Nếu có nhiều hơn một khối được sử dụng với nhau, nhiệt độ môi trường xung quanh sẽ thay đổi theo các điều kiện dưới đây. Lắp đặt các khối trên thanh ngang DIN rail bằng giá lắp đặt và kiểm tra dòng điện ngõ ra là 20 mA hoặc nhỏ hơn. 1 hoặc 2 Khối: -10 đến 55 °C, 3 đến 10 Khối: -10 đến 50 °C, 11 đến 16 khối: -10 đến 45 °C *3 Để kết nối nhiều khối, phải lắp các khối lên thanh ngang (DIN-rail) KIM LOẠI. Đảm bảo dòng điện ngõ ra phải đạt cực đại là 20 mA. Nếu kết nối nhiều khối, phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh cho phép sẽ thay đổi như sau: Kết nối 1 đến 2 khối: -10 đến +55 °C, Kết nối 3 đến 10 khối: -10 đến +50 °C, Kết nối 11 đến 16 khối: -10 đến +45 °C |
||||
Cảm biến Keyence FS-V21R
1.Cảm biến FS-V21R
Loại Module: Main unit.
Nguồn sáng: Red LED
Thời gian đáp ứng: FINE 250μs.
TURBO 500μs.
SUPER TURBO 1ms.
ULTRA TURBO 4ms.
HIGH RESOLUTION 500μs.
HIGH SPEED 50μs.
Chế độ hoạt động: LIGHT ON/DARK ON.
Ngõ ra điều khiển: NPN 100 mA max.
Nguồn cấp: 12 – 24 VDC ± 10%.
Dòng tiêu thụ: Normal: S-APC OFF: 650 mW max.(27mA max at 24VDC)
S-APC ON: (720mA max. at 24VDC)
ECO all: S-APC OFF: 480 mW max.(20mA max at 24VDC)
S-APC ON: ( 550mA max. at 24VDC )
ECO half: S-APC OFF: 530 mW max(22mA max at 24VDC)
S-APC ON: (600mA max. at 24VDC)
Nhiệt độ môi trường: -10 đến +55°C.
Độ ẩm tương đối: 35 – 85%.
Trọng lượng: 80 g.
2. Các mã hàng tương đương
| Keyence FS2-60 | Keyence FS-V21RP | Keyence FS-N13N |
| Keyence FS2-60G | Keyence FS-V21X | Keyence FS-N13P |
| Keyence FS2-60P | Keyence FS-V22 | Keyence FS-N14CP |
| Keyence FS2-62 | Keyence FS-V22G | Keyence FS-N14N |
| Keyence FS2-62P | Keyence FS-V22R | Keyence FS-N14P |
| Keyence FS2-65P | Keyence FS-V22RP | Keyence FS-N15CN |
| Keyence FS-M0 | Keyence FS-V22X | Keyence FS-N15CP |
| Keyence FS-M1 | Keyence FS-V30 | Keyence FS-N18N |
| Keyence FS-M1H | Keyence FS-V31 | Keyence FS-T1 |
| Keyence FS-M1P | Keyence FS-V31C | Keyence FS-T1G |
| Keyence FS-M2 | Keyence FS-V31CP | Keyence FS-T1P |
| Keyence FS-M2P | Keyence FS-V31M | Keyence FS-T2 |
| Keyence FS-N10 | Keyence FS-V31P | Keyence FS-T2P |
| Keyence FS-N11CN | Keyence FS-V32 | Keyence FS-TO |
| Keyence FS-N11CP | Keyence FS-V32C | Keyence FS-V1 |
| Keyence FS-N11EN | Keyence FS-V32CP | Keyence FS-V10 |
| Keyence FS-N11MN | Keyence FS-V32P | Keyence FS-V11 |
| Keyence FS-N11N | Keyence FS-V33 | Keyence FS-V11P |
| Keyence FS-N11P | Keyence FS-V33C | Keyence FS-V12 |
| Keyence FS-N12CN | Keyence FS-V33CP | Keyence FS-V1P |
| Keyence FS-N12CP | Keyence FS-V33P | Keyence FS-V20R |
| Keyence FS-N12EN | Keyence FS-V34 | Keyence FS-V21 |
| Keyence FS-N12N | Keyence FS-V34C | Keyence FS-V21G |
| Keyence FS-N12P | Keyence FS-V34CP | Keyence FS-V21R |
| Keyence FS-N13CP | Keyence FS-V34P | Keyence FS-V21RM |
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam
Đại lý Keyence vietnam, Keyence viet nam, Keyence vietnam distributor, Phân phối Keyence tại việt nam






Reviews
There are no reviews yet.